維基百科所有語言版本中软件作者興趣排名
WikiRank.net
版本1.6.2
版本1.6.2
2014年4月熱門文章(401~500)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | 变化 | 中文标题 | 语言 | 流行語言 | 全球浏览量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Free Download Manager | 29.09% |
英語 | ||
| 402 | Xenix | 49.09% |
英語 | ||
| 403 | Hudson (软件) | 21.82% |
英語 | ||
| 404 | 苍月浏览器 | 41.82% |
英語 | ||
| 405 | NX technology | 20% |
英語 | ||
| 406 | Resilio Sync | 12.73% |
英語 | ||
| 407 | CarPlay | 40% |
英語 | ||
| 408 | Lotus Symphony | 36.36% |
英語 | ||
| 409 | Invision Power Board | 27.27% |
挪威語 | ||
| 410 | 桌面視窗管理員 | 21.82% |
英語 | ||
| 411 | PrestaShop | 32.73% |
英語 | ||
| 412 | Game Center | 34.55% |
英語 | ||
| 413 | Fraps | 36.36% |
英語 | ||
| 414 | Microsoft Dynamics AX | 23.64% |
俄語 | ||
| 415 | DVD Shrink | 20% |
日語 | ||
| 416 | 数字资产管理 | 29.09% |
英語 | ||
| 417 | AutoHotkey | 38.18% |
英語 | ||
| 418 | GNOME Shell | 36.36% |
英語 | ||
| 419 | Google Keep | 45.45% |
英語 | ||
| 420 | UNetbootin | 38.18% |
英語 | ||
| 421 | XNU | 40% |
英語 | ||
| 422 | Rdio | 21.82% |
英語 | ||
| 423 | Microsoft Expression Studio | 32.73% |
英語 | ||
| 424 | SHOUTcast | 29.09% |
英語 | ||
| 425 | CICS | 23.64% |
英語 | ||
| 426 | HyperCard | 34.55% |
英語 | ||
| 427 | Hotspot Shield | 23.64% |
英語 | ||
| 428 | Trello | 38.18% |
英語 | ||
| 429 | Alcohol 120% | 30.91% |
俄語 | ||
| 430 | DNN (software) | 21.82% |
英語 | ||
| 431 | RAC | 9.09% |
英語 | ||
| 432 | XOOPS | 40% |
德語 | ||
| 433 | LyX | 52.73% |
英語 | ||
| 434 | LISTSERV | 18.18% |
英語 | ||
| 435 | Tesseract | 32.73% |
英語 | ||
| 436 | Exchange ActiveSync | 9.09% |
英語 | ||
| 437 | TrueOS | 50.91% |
英語 | ||
| 438 | GG (komunikator internetowy) | 36.36% |
波蘭語 | ||
| 439 | Microsoft Office shared tools | 7.27% |
英語 | ||
| 440 | Wix.com | 47.27% |
英語 | ||
| 441 | Lightbox (JavaScript) | 9.09% |
英語 | ||
| 442 | Bandcamp | 50.91% |
英語 | ||
| 443 | Camtasia | 30.91% |
英語 | ||
| 444 | MemTest86 | 27.27% |
英語 | ||
| 445 | 火焰 (恶意软件) | 32.73% |
英語 | ||
| 446 | HP OpenView | 14.55% |
英語 | ||
| 447 | Windows桌面小工具 | 34.55% |
英語 | ||
| 448 | Monkey's Audio | 30.91% |
英語 | ||
| 449 | 紧急地震速报 | 21.82% |
日語 | ||
| 450 | Mendeley | 34.55% |
英語 | ||
| 451 | Windows工作排程器 | 18.18% |
英語 | ||
| 452 | Skype for Business Server | 12.73% |
英語 | ||
| 453 | Initrd | 23.64% |
英語 | ||
| 454 | TurboTax | 9.09% |
英語 | ||
| 455 | Norton Commander | 43.64% |
英語 | ||
| 456 | Graphviz | 25.45% |
英語 | ||
| 457 | Google定位 | 21.82% |
英語 | ||
| 458 | MSN TV | 23.64% |
英語 | ||
| 459 | 雲端運算安全 | 20% |
英語 | ||
| 460 | Windows Defender 防火牆 | 32.73% |
英語 | ||
| 461 | Plone | 40% |
英語 | ||
| 462 | PyPy | 36.36% |
英語 | ||
| 463 | Google頁面創建器 | 32.73% |
英語 | ||
| 464 | MicroStation | 27.27% |
英語 | ||
| 465 | IBM Information Management System | 29.09% |
英語 | ||
| 466 | Nimbuzz | 20% |
英語 | ||
| 467 | 塔多思 | 38.18% |
英語 | ||
| 468 | KornShell | 34.55% |
英語 | ||
| 469 | Windows Mail | 41.82% |
日語 | ||
| 470 | 微策略 | 12.73% |
英語 | ||
| 471 | Fluxbox | 52.73% |
英語 | ||
| 472 | 格式工厂 | 16.36% |
英語 | ||
| 473 | Cain and Abel (software) | 18.18% |
英語 | ||
| 474 | Blackboard | 16.36% |
英語 | ||
| 475 | 无界浏览 | 29.09% |
英語 | ||
| 476 | 0 | Google Checkout | 36.36% |
英語 | |
| 477 | 集中式认证服务 | 10.91% |
英語 | ||
| 478 | VBulletin | 32.73% |
英語 | ||
| 479 | 分层文件系统 | 34.55% |
西班牙語 | ||
| 480 | Mantis | 29.09% |
英語 | ||
| 481 | IPython | 29.09% |
英語 | ||
| 482 | D3.js | 29.09% |
英語 | ||
| 483 | RockMelt | 27.27% |
英語 | ||
| 484 | Trillian | 50.91% |
英語 | ||
| 485 | EA App | 7.27% |
英語 | ||
| 486 | Microsoft App-V | 5.45% |
英語 | ||
| 487 | AnyDVD | 20% |
英語 | ||
| 488 | Microsoft Analysis Services | 7.27% |
英語 | ||
| 489 | Ubuntu 軟體中心 | 47.27% |
英語 | ||
| 490 | SNOMED CT | 16.36% |
英語 | ||
| 491 | Ceph (software) | 23.64% |
英語 | ||
| 492 | Windows レジストリ | 3.64% |
日語 | ||
| 493 | Cgroups | 20% |
英語 | ||
| 494 | 陌陌 | 7.27% |
中文 | ||
| 495 | Vyatta | 16.36% |
英語 | ||
| 496 | 小算盤 (Windows) | 43.64% |
英語 | ||
| 497 | Carnivore (software) | 25.45% |
英語 | ||
| 498 | Doom modding | 5.45% |
英語 | ||
| 499 | Rosetta | 25.45% |
英語 | ||
| 500 | SAP Business One | 12.73% |
英語 |