維基百科所有語言版本中软件作者興趣排名
WikiRank.net
版本1.6.2
版本1.6.2
2016年11月熱門文章(601~700)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 变化 | 中文标题 | 语言 | 流行語言 | 全球浏览量 |
---|---|---|---|---|---|
601 | Vyatta | 16.36% |
英語 | ||
602 | Fraps | 36.36% |
英語 | ||
603 | Napster (Online-Musikdienst) | 7.27% |
德語 | ||
604 | Ubuntu 軟體中心 | 47.27% |
英語 | ||
605 | GlusterFS | 18.18% |
俄語 | ||
606 | Alice (software) | 18.18% |
英語 | ||
607 | Microsoft App-V | 5.45% |
英語 | ||
608 | Free Download Manager | 29.09% |
英語 | ||
609 | Windows桌面小工具 | 34.55% |
英語 | ||
610 | Shibboleth (software) | 12.73% |
英語 | ||
611 | Coreboot | 34.55% |
英語 | ||
612 | Xfire | 29.09% |
英語 | ||
613 | SpeedFan | 18.18% |
俄語 | ||
614 | Microsoft Dynamics CRM | 18.18% |
德語 | ||
615 | 毁灭战士引擎 | 32.73% |
英語 | ||
616 | Snapseed | 29.09% |
英語 | ||
617 | ClickOnce | 20% |
英語 | ||
618 | 索尼娛樂網絡 | 16.36% |
英語 | ||
619 | Zattoo | 16.36% |
德語 | ||
620 | Carnivore (software) | 25.45% |
英語 | ||
621 | Google字體 | 38.18% |
英語 | ||
622 | Amazon Redshift | 12.73% |
英語 | ||
623 | Dnsmasq | 21.82% |
英語 | ||
624 | 諾頓PartitionMagic | 23.64% |
英語 | ||
625 | Windows正版增值计划 | 43.64% |
英語 | ||
626 | 起源引擎電影編輯器 | 32.73% |
英語 | ||
627 | 日历 (苹果) | 40% |
英語 | ||
628 | Strava | 32.73% |
英語 | ||
629 | MiKTeX | 40% |
英語 | ||
630 | Microsoft SmartScreen | 12.73% |
英語 | ||
631 | 字符映射表 | 30.91% |
英語 | ||
632 | Google绘图 | 29.09% |
英語 | ||
633 | Zope | 40% |
英語 | ||
634 | 한컴 타자연습 | 1.82% |
韓語 | ||
635 | 地球模拟器 | 27.27% |
日語 | ||
636 | 1С:Бухгалтерия | 1.82% |
俄語 | ||
637 | RAC | 9.09% |
英語 | ||
638 | CrossOver | 32.73% |
英語 | ||
639 | 延伸檔案系統 | 40% |
英語 | ||
640 | System Integrity Protection | 5.45% |
英語 | ||
641 | Bluetooth stack | 12.73% |
英語 | ||
642 | Koha | 41.82% |
英語 | ||
643 | FUDforum | 3.64% |
英語 | ||
644 | Microsoft text-to-speech voices | 7.27% |
英語 | ||
645 | LibreOffice Writer | 41.82% |
英語 | ||
646 | SquashFS | 27.27% |
英語 | ||
647 | GNUnet | 20% |
英語 | ||
648 | GPFS | 10.91% |
英語 | ||
649 | VMware Horizon | 7.27% |
英語 | ||
650 | 0 | SyncToy | 7.27% |
英語 | |
651 | SystemC | 23.64% |
英語 | ||
652 | Aufs | 14.55% |
英語 | ||
653 | Lotus Symphony | 36.36% |
英語 | ||
654 | EPSXe | 29.09% |
英語 | ||
655 | DVD Decrypter | 14.55% |
日語 | ||
656 | DarkComet | 12.73% |
英語 | ||
657 | 软件包 | 20% |
法語 | ||
658 | Microsoft Expression Studio | 32.73% |
英語 | ||
659 | 0 | Google Checkout | 36.36% |
英語 | |
660 | Fluxbox | 52.73% |
英語 | ||
661 | Amazon Silk | 21.82% |
英語 | ||
662 | Dragon NaturallySpeaking | 9.09% |
英語 | ||
663 | Kismet (software) | 27.27% |
英語 | ||
664 | 3DMark | 25.45% |
英語 | ||
665 | Xero | 9.09% |
英語 | ||
666 | Business rules engine | 3.64% |
英語 | ||
667 | Phabricator | 41.82% |
英語 | ||
668 | Alcohol 120% | 30.91% |
俄語 | ||
669 | Citavi | 16.36% |
德語 | ||
670 | Windows輕鬆傳輸 | 10.91% |
英語 | ||
671 | Mycin | 18.18% |
英語 | ||
672 | YaCy | 36.36% |
英語 | ||
673 | Synergy | 12.73% |
英語 | ||
674 | Windows Anytime Upgrade | 25.45% |
英語 | ||
675 | ABBYY FineReader | 34.55% |
俄語 | ||
676 | SAP Solution Manager | 5.45% |
英語 | ||
677 | 魔灯 (固件) | 14.55% |
英語 | ||
678 | IBM Lotus SmartSuite | 21.82% |
英語 | ||
679 | Nero (软件套件) | 10.91% |
俄語 | ||
680 | Beyond Compare | 10.91% |
英語 | ||
681 | PDF-XChange Viewer | 14.55% |
英語 | ||
682 | MSN TV | 23.64% |
英語 | ||
683 | 自动校正 | 23.64% |
英語 | ||
684 | PlayStation Mobile | 18.18% |
英語 | ||
685 | McAfee WebAdvisor | 14.55% |
英語 | ||
686 | Mindjet | 18.18% |
英語 | ||
687 | Jimdo | 14.55% |
英語 | ||
688 | Travis CI | 18.18% |
英語 | ||
689 | SHOUTcast | 29.09% |
英語 | ||
690 | IBM InfoSphere DataStage | 7.27% |
英語 | ||
691 | 科摩多网络安全套装 | 23.64% |
英語 | ||
692 | ScummVM | 45.45% |
英語 | ||
693 | RTLinux | 18.18% |
英語 | ||
694 | WinPcap | 3.64% |
德語 | ||
695 | JMP (statistical software) | 16.36% |
英語 | ||
696 | Microsoft Office shared tools | 7.27% |
英語 | ||
697 | Spotlight (應用程式) | 29.09% |
英語 | ||
698 | GoTo Meeting | 9.09% |
英語 | ||
699 | DVD Shrink | 20% |
日語 | ||
700 | Direct3D 12 | 1.82% |
俄語 |